ಬೆಂಗಳೂರು: ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾಪ್ಸ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪೂರ್ವ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ 14 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ಮುಂದಿದ್ದರೆ, 10 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ 4 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ..ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ?
| ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | ಬಿಜೆಪಿ |
| ಬೆಳಗಾವಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| ಬಿಜಾಪುರ [ಪ.ಜಾ] | ಬಿಜೆಪಿ |
| ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ [ಪ.ಜಾ] | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| ರಾಯಚೂರು [ಪ.ಜಾ] | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| ಬೀದರ್ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| ಕೊಪ್ಪಳ | ಬಿಜೆಪಿ |
| ಬಳ್ಳಾರಿ [ಪ.ಪಂ] | ಬಿಜೆಪಿ |
| ಹಾವೇರಿ | ಬಿಜೆಪಿ |
| ಧಾರವಾಡ | ಬಿಜೆಪಿ |
| ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಬಿಜೆಪಿ |
| ದಾವಣಗೆರೆ | ಬಿಜೆಪಿ |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬಿಜೆಪಿ |
| ಉಡುಪಿ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಬಿಜೆಪಿ |
| ಹಾಸನ | ಜೆಡಿಎಸ್ |
| ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾ [ಪ.ಜಾ] | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| ತುಮಕೂರು | ಬಿಜೆಪಿ |
| ಮಂಡ್ಯ | ಜೆಡಿಎಸ್ |
| ಮೈಸೂರು | ಬಿಜೆಪಿ |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಪ.ಜಾ] | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | ಬಿಜೆಪಿ |
| ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
| ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಬಿಜೆಪಿ |
| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಜೆಡಿಎಸ್ |
| ಕೋಲಾರ [ಪ.ಜಾ] | ಜೆಡಿಎಸ್ |
